No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To Shop€899.00
Serie | 6 Πλυντήριο-στεγνωτήριο9/6 kg 1400 rpm WNA14400GR
Το πλυντηριοστεγνωτήριο με φροντίδα ατμού Iron Assist, πλένει και στεγνώνει εξαιρετικά αποτελεσματικά, ενώ επίσης μειώνει το τσαλάκωμα.
Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
Διαστάσεις & εγκατάσταση συσκευής
Πρόσθετες πληροφορίες Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις κορμού συσκευής, χωρίς πόρτα (ΥxΠxB) (mm) | 848 x 598 x 590 mm |
---|---|
Τύπος εγκατάστασης | Ελεύθερα |
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου | |
Επιλογές καθυστέρησης έναρξης | Συνεχής |
Φορά ανοίγματος πόρτας | Μεντεσές αριστερά |
Διπλή παροχή νερού | |
Εσωτερικό φως κυλίνδρου | |
Αφαιρούμενο επάνω τμήμα | |
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) | 210 cm |
Διαθέσιμες γλώσσες | Ελληνικά |
Home Connect |
---|
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη | Ελεύθερη συσκευή |
---|---|
Φορά ανοίγματος πόρτας | Μεντεσές αριστερά |
Άνοιγμα πόρτας | Χειρολαβή |
Υλικό τυμπάνου | Stainless steel |
Τύπος εγκατάστασης | Ελεύθερα |
Φόρτωση ρούχων | Εμπρός |
Αφαιρούμενο επάνω τμήμα | |
Υλικό κάδου | Plastic |
Μέγιστη χωρητικότητα σε kg στον κύκλο πλύσης (ΕΕ 2017/1369) | 9,0 |
---|---|
Μέγιστη χωρητικότητα σε kg στον κύκλο πλύσης/στεγνώματος (ΕΕ 2017/1369) | 6,0 |
Διαστάσεις κορμού συσκευής, χωρίς πόρτα (ΥxΠxB) (mm) | 848 x 598 x 590 mm |
Χωρητικότητα (lt) | 70 l |
Καθαρό βάρος (kg) | 80,931 kg |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | A |
Επιλογή πλύσης με κρύο νερό | |
---|---|
Πρόσθετη παροχή νερού |
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος-στεγνώματος του προγράμματος eco 40-60 (ΕΕ 2017/1369) | B |
---|---|
Επιλογή ταχύτητας στυψίματος | Μεταβλητή |
Παράλειψη στυψίματος | |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | A |
Ένδειξη φραγής φίλτρου | |
---|---|
Προστασία από το τσαλάκωμα | 30 min |
Γρήγορο στέγνωμα | Όχι |
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία στεγνώματος |
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης του προγράμματος eco 40-60 (ΕΕ 2017/1369) | 64 kWh |
---|---|
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης για τον κύκλο πλύσης/στεγνώματος (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369) | E |
Διάρκεια προγράμματος eco 40-60 σε ώρες και λεπτά στην ονομαστική χωρητικότητα (ΕΕ 2017/1369) | 3:45 h |
Η κατανάλωση νερού του προγράμματος eco σε λίτρα ανά κύκλο (ΕΕ 2017/1369) | 41 l |
Η κατανάλωση νερού του πλήρους κύκλου πλύσης και στεγνώματος σε λίτρα ανά κύκλο (ΕΕ 2017/1369) | 84 l |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | A |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης για το πρόγραμμα Eco 40-60 (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369) | C |
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 πλήρεις κύκλους πλύσης/στεγνώματος (ΕΕ 2017/1369) | 372 kWh |
Διάρκεια πλήρους κύκλου πλύσης και στεγνώματος σε ώρες και λεπτά στην ονομαστική χωρητικότητα (ΕΕ 2017/1369) | 7:45 h |
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου | |
---|---|
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | 69 dB(A) re 1 pW |
Επιλογές καθυστέρησης έναρξης | Συνεχής |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | A |
Έλεγχος ισοκατανομής φορτίου | Ναι |
---|---|
Έλεγχος αφρού |
Ισχύς (W) | 2.050 W |
---|---|
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) | 210 cm |
Διπλή παροχή νερού | |
Τύπος πρίζας | Πριζα Gardy με γείωση |
Τάση (V) | 220-240 V |
Color | White |
---|---|
Energy Class | E |
Capacity | 9/6KG |
Αποστολή...