No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To Shop€915.00
Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες
Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής
Πρόσθετες πληροφορίες Γενικά χαρακτηριστικά
Πλάτος συσκευής (mm) | 448 mm |
---|---|
Ύψος προϊόντος (mm) | 815 mm |
Τύπος εγκατάστασης | Εντοιχιζόμενα με εμφανή μετόπη |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369) | D |
Λίστα προγραμμάτων | Delicate, IntensivePlus, Αυτόματο 45-65°C, Γρήγορο, Οικονομικό |
Επιπλέον επιλογές λειτουργίας | Extra dry, Intensive Zone, Machine Care, Remote Start |
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου | |
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | 44 dB(A) re 1 pW |
3º καλάθι | Κανένα |
Εσωτερικό φως κυλίνδρου | |
Αφαιρούμενο επάνω τμήμα | |
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) | 175 cm |
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού (cm) | 205 cm |
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής/δίκτυο: Για οδηγίες απενεργοποίησης του WiFi, παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης. | 2,0 W |
Χρόνος αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής/δίκτυο | 2,0 min |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | B |
Home Connect | |
---|---|
Home Connect Features | Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός |
Connectivity type | Wi-Fi |
Χρώμα / Υλικό μετόπης χειρισμού | Ανοξείδωτο, βαμμένο |
---|---|
Τύπος εγκατάστασης | Εντοιχιζόμενο |
Δυνατότητα επένδυσης πόρτας | Μη διαθέσιμο |
Ύψος προϊόντος (mm) | 815 mm |
Κρυμμένο θερμαντικό στοιχείο | |
Τύπος εγκατάστασης | Εντοιχιζόμενα με εμφανή μετόπη |
Αφαιρούμενο επάνω τμήμα | |
Υλικό κάδου | Inox |
Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού | |
Πλάτος συσκευής (mm) | 448 mm |
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) | 815 x 448 x 550 mm |
---|---|
Ύψος υποτοιχισμού (mm) | 0 mm |
Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά) | Οριζοντίως και καθέτως |
Καθαρό βάρος (kg) | 29,421 kg |
Ενδεικτική λυχνία εξέλιξης στεγνώματος | εισαγωγή νερού, Ένδ.υπολοιπόμ.χρόνου εσωτερικά, Ηχητικό σήμα τέλους προγράμματος |
---|---|
Λίστα προγραμμάτων | Delicate, IntensivePlus, Αυτόματο 45-65°C, Γρήγορο, Οικονομικό |
Πρόγραμμα 1 | Οικονομικό |
Διάρκεια Πρόγραμμα 1 (min) | 220 |
Διάρκεια Πρόγραμμα 2 (min) | 95-160 |
Διάρκεια Πρόγραμμα 3 (min) | 135-145 |
Διάρκεια Πρόγραμμα 4 (min) | 89 |
Διάρκεια Πρόγραμμα 5 (min) | 95-98 |
Διάρκεια Πρόγραμμα 6 (min) | 15 |
Αριθμός διαφορετικών θερμοκρασιών πλυσίματος | 6 |
Θερμοκρασία Πρόγραμμα 1 (°C) | 50 |
Θερμοκρασία Πρόγραμμα 2 (°C) | 45-65 |
Θερμοκρασία Πρόγραμμα 3 (°C) | 70 |
Θερμοκρασία Πρόγραμμα 4 (°C) | 60 |
Θερμοκρασία Πρόγραμμα 5 (°C) | 40 |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | B |
Σύστημα προστασίας γυαλικών | |
---|---|
Surge-back protect. installed | |
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών | Συνολικό σύστημα |
Σύστημα προστασίας γυαλικών | |
---|---|
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 1 (kWh) | 0.629 |
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 2 (kWh) | 0.65-1.1 |
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 3 (kWh) | 1.15-1.25 |
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 4 (kWh) | 0.92 |
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 5 (kWh) | 0.6-0.7 |
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 6 (kWh) | 0.05 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 1 (lt) | 8.5 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 2 (lt) | 7-14.5 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 3 (lt) | 10.5-13 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 4 (lt) | 10.6 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 5 (lt) | 10.5-13.1 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 6 (lt) | 4 |
Μέγιστη θερμοκρασία εισαγωγής νερού (°C) | 60 °C |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | B |
Κατανάλωση ενέργειας για 100 κύκλους προγράμματος Eco (ΕΕ 2017/1369) | 63 kWh |
Μέγιστος αριθμός σερβίτσιων (ΕΕ 2017/1369) | 9 |
Η κατανάλωση νερού του προγράμματος eco σε λίτρα ανά κύκλο (ΕΕ 2017/1369) | 8,5 l |
Διάρκεια προγράμματος (ΕΕ 2017/1369) | 3:40 h |
Ονομαστική ισχύς (W) | 2.400 W |
---|---|
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) | 175 cm |
Ηλεκτρικό ρεύμα (A) | 10 A |
Μήκος σωλήνα εισόδου νερού (cm) | 165 cm |
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού (cm) | 205 cm |
Τύπος πρίζας | Πριζα Gardy με γείωση |
Αποστολή...
Reviews
There are no reviews yet.