€1,150.00 Original price was: €1,150.00.€920.00Current price is: €920.00.
BOSCH Serie | 6 Πλυντήριο-στεγνωτήριο10/6 kg 1400 rpm WDU8H560GR
Πλυντηριοστεγνωτήριο ρούχων με AutoDry: στεγνώνει τόσο καλά όσο πλένει. Και με τεχνολογία Home Connect για ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ευκολία.
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
Διαστάσεις & εγκατάσταση συσκευής
Πρόσθετες πληροφορίες Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις κορμού συσκευής, χωρίς πόρτα (ΥxΠxB) (mm) | 848 x 598 x 616 mm |
---|---|
Τύπος εγκατάστασης | Ελεύθερα |
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου | |
Επιλογές καθυστέρησης έναρξης | Συνεχής |
Φορά ανοίγματος πόρτας | Μεντεσές αριστερά |
Διπλή παροχή νερού | |
Εσωτερικό φως κυλίνδρου | |
Αφαιρούμενο επάνω τμήμα | |
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) | 210 cm |
Διαθέσιμες γλώσσες | Ελληνικά |
Home Connect | |
---|---|
Home Connect Features | Απομακρυσμένη διάγνωση βλάβης, Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός, Ενεργειακή διαχείριση φωτοβολταϊκών |
Connectivity type | Wi-Fi |
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη | Ελεύθερη συσκευή |
---|---|
Φορά ανοίγματος πόρτας | Μεντεσές αριστερά |
Άνοιγμα πόρτας | Χειρολαβή |
Υλικό τυμπάνου | Stainless steel |
Τύπος εγκατάστασης | Ελεύθερα |
Φόρτωση ρούχων | Εμπρός |
Αφαιρούμενο επάνω τμήμα | |
Υλικό κάδου | Plastic |
Μέγιστη χωρητικότητα σε kg στον κύκλο πλύσης (ΕΕ 2017/1369) | 10,0 |
---|---|
Μέγιστη χωρητικότητα σε kg στον κύκλο πλύσης/στεγνώματος (ΕΕ 2017/1369) | 6,0 |
Διαστάσεις κορμού συσκευής, χωρίς πόρτα (ΥxΠxB) (mm) | 848 x 598 x 616 mm |
Χωρητικότητα (lt) | 70 l |
Καθαρό βάρος (kg) | 84,659 kg |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | A |
Επιλογή πλύσης με κρύο νερό | |
---|---|
Πρόσθετη παροχή νερού |
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος-στεγνώματος του προγράμματος eco 40-60 (ΕΕ 2017/1369) | B |
---|---|
Επιλογή ταχύτητας στυψίματος | Μεταβλητή |
Παράλειψη στυψίματος | |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | A |
Ένδειξη φραγής φίλτρου | |
---|---|
Προστασία από το τσαλάκωμα | 30 min |
Γρήγορο στέγνωμα | Όχι |
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία στεγνώματος |
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης του προγράμματος eco 40-60 (ΕΕ 2017/1369) | 67 kWh |
---|---|
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης για τον κύκλο πλύσης/στεγνώματος (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369) | E |
Διάρκεια προγράμματος eco 40-60 σε ώρες και λεπτά στην ονομαστική χωρητικότητα (ΕΕ 2017/1369) | 3:53 h |
Η κατανάλωση νερού του προγράμματος eco σε λίτρα ανά κύκλο (ΕΕ 2017/1369) | 41 l |
Η κατανάλωση νερού του πλήρους κύκλου πλύσης και στεγνώματος σε λίτρα ανά κύκλο (ΕΕ 2017/1369) | 87 l |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | A |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης για το πρόγραμμα Eco 40-60 (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369) | C |
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 πλήρεις κύκλους πλύσης/στεγνώματος (ΕΕ 2017/1369) | 364 kWh |
Διάρκεια πλήρους κύκλου πλύσης και στεγνώματος σε ώρες και λεπτά στην ονομαστική χωρητικότητα (ΕΕ 2017/1369) | 6:51 h |
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου | |
---|---|
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | 70 dB(A) re 1 pW |
Επιλογές καθυστέρησης έναρξης | Συνεχής |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | A |
Έλεγχος ισοκατανομής φορτίου | Ναι |
---|---|
Έλεγχος αφρού |
Ισχύς (W) | 2.050 W |
---|---|
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) | 210 cm |
Διπλή παροχή νερού | |
Τύπος πρίζας | Πριζα Gardy με γείωση |
Τάση (V) | 220-240 V |
Color | White |
---|---|
Energy Class | E |
Capacity | 10/6kg |
Height | 84,8cm |
Width | 59,8CM |
Αποστολή...